قیمت | توضیحات | نام محصول / کد |
لوله واتصالات وشیر الات فولادی |
||
430,000 | فروش نقد وقیمتها هر لحظه شامل نوسان میباشد قبل از شفارشحتما ازقیمت روز مطلع شوید |
لوله مانسیمان 1/2 اینج /sq 40 |
570,000 | لوله مانسمان 3/4 اینج رده 40 | |
700,000 | لوله مانسمان 1 اینج رده 40 | |
950,000 | لوله مانسمان 1/4 1اینج رده 40 | |
1,248,000 | لوله مانسمان 1/2 1 اینج رده 40 | |
16,800,000 | لوله مانسمان 2 اینج رده 40 | |
2,700,000 | لوله مانسمان 21/2 اینج رده 40 | |
3,490,000 | لوله مانسمان 3 اینج رده 40 | |
4,700,000 | لوله مانسمان 4 اینج رده 40 | |
6,500,000 | لوله مانسمان 5 اینج رده 40 | |
8,650,000 | لوله مانسمان 6 اینج رده 40 | |
13,000,000 | لوله مانسمان 8 اینج رده 40 | |
لوله گالوانیزه سنگین 1/2 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 3/4 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 1 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 1/4 1 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 1/2 1اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 2 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 1/2 2 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 3 اینچ | ||
لوله گالوانیزه سنگین 4 اینچ | ||
لوله گازی 1/2 اینچ | ||
لوله گازی 3/4 اینچ | ||
لوله گازی 1 اینچ | ||
لوله گازی 1/4 1 اینچ | ||
لوله گازی 1/2 1 اینچ | ||
لوله گازی 2 اینچ | ||
لوله گازی 1/2 2 اینچ | ||
لوله گازی 3 اینچ | ||
لوله گازی 4 اینچ | ||
شیر آلات چدنی pn 10-pn16 وگیت لاستیکی |
||
فلکه جدنی 2 اینچ | ||
فلکه جدنی 1/2 2 اینچ | ||
فلکه جدنی 3 اینچ | ||
فلکه جدنی 4 اینچ | ||
فلکه جدنی 5 اینچ | ||
فلکه جدنی 6 اینچ | ||
فلکه جدنی 8 اینچ | ||
فلکه جدنی 10 اینچ | ||
فلکه سوزنی 2 اینچ | ||
فلکه سوزنی 1/2 2 اینچ | ||
فلکه سوزنی 3 اینچ | ||
فلکه سوزنی 4 اینچ | ||
فلکه سوزنی 5 اینچ | ||
فلکه سوزنی 6 اینچ | ||
فلکه سوزنی 8 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی 2 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی1/2 2 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی 3 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی 4 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی 8 اینچ | ||
شیر یکطرفه چدنی 10 اینچ | ||
صافی چدنی 2 اینچ | ||
صافی چدنی 1/2 2 اینچ | ||
صافی چدنی 3 اینچ | ||
صافی چدنی 4 اینچ | ||
صافی چدنی 5 اینچ | ||
صافی چدنی 6 اینچ | ||
صافی چدنی 8 اینچ | ||
صافی چدنی 10 اینچ | ||
صافی چدنی 2 1 اینچ | ||
لوله واتصالات پلی اتیلن با فشار کاری 4-6-10-16 با مواد PE80-PE63-PE100 |
||
52,000 | لوله برابر وزن جدول و بر حسب کیلو میباشد |
لوله پلی اتیلن |
فلنچ |
||
45,000 | فلنچ 1/2 اینچ | |